টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ সর্বোচ্চ উইকেট| POS | Player | Team | Matches | Wkts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shadley van Schalkwyk | USA | 4 | 13 |
| 2 | Blessing Muzarabani | ZIM | 5 | 12 |
| 3 | Lungi Ngidi | SA | 5 | 11 |
| 4 | Maheesh Theekshana | SL | 6 | 11 |
| 5 | Varun Chakaravarthy | IND | 6 | 11 |
| 6 | Adil Rashid | ENG | 7 | 11 |
| 7 | Marco Jansen | SA | 5 | 11 |
| 8 | Usman Tariq | PAK | 5 | 10 |
| 9 | Liam Dawson | ENG | 7 | 10 |
| 10 | Gudakesh Motie | WI | 6 | 10 |
| 11 | Jofra Archer | ENG | 7 | 10 |
| 12 | Corbin Bosch | SA | 5 | 9 |
| 13 | Jamie Overton | ENG | 5 | 9 |
| 14 | Rachin Ravindra | NZ | 7 | 9 |
| 15 | Michael Leask | SCO | 4 | 9 |
| 16 | Azmatullah Omarzai | AFG | 4 | 9 |
| 17 | Dushmantha Chameera | SL | 5 | 9 |
| 18 | Brad Evans | ZIM | 5 | 9 |
| 19 | Dunith Wellalage | SL | 6 | 8 |
| 20 | Arshdeep Singh | IND | 5 | 8 |
| 21 | Adam Zampa | AUS | 4 | 8 |
| 22 | Jason Holder | WI | 6 | 8 |
| 23 | Jasprit Bumrah | IND | 5 | 7 |
| 24 | Axar Patel | IND | 4 | 7 |
| 25 | Matt Henry | NZ | 7 | 7 |
| 26 | Harmeet Singh | USA | 4 | 7 |
| 27 | Gerhard Erasmus | NAM | 4 | 7 |
| 28 | Crishan Kalugamage | ITA | 4 | 7 |
| 29 | Shamar Joseph | WI | 6 | 7 |
| 30 | Junaid Siddique | UAE | 4 | 7 |
| 31 | Logan van Beek | NED | 4 | 7 |
| 32 | Will Jacks | ENG | 7 | 7 |
| 33 | Shaheen Afridi | PAK | 4 | 7 |
| 34 | Matthew Forde | WI | 5 | 6 |
| 35 | Rashid Khan | AFG | 4 | 6 |
| 36 | Mohammad Nawaz | PAK | 6 | 6 |
| 37 | Romario Shepherd | WI | 4 | 6 |
| 38 | Akeal Hosein | WI | 5 | 6 |
| 39 | Sam Curran | ENG | 7 | 6 |
| 40 | Dushan Hemantha | SL | 5 | 6 |
| 41 | Richard Ngarava | ZIM | 3 | 6 |
| 42 | Mohammad Nabi | AFG | 4 | 5 |
| 43 | Aryan Dutt | NED | 4 | 5 |
| 44 | Nathan Ellis | AUS | 4 | 5 |
| 45 | Benjamin Manenti | ITA | 4 | 5 |
| 46 | Saim Ayub | PAK | 6 | 5 |
| 47 | Shadab Khan | PAK | 6 | 5 |
| 48 | Mujeeb Ur Rahman | AFG | 4 | 5 |
| 49 | Bas de Leede | NED | 4 | 5 |
| 50 | Keshav Maharaj | SA | 5 | 5 |
| 51 | Hardik Pandya | IND | 6 | 5 |
| 52 | Nandan Yadav | NEP | 4 | 5 |
| 53 | Lockie Ferguson | NZ | 6 | 5 |
| 54 | Shivam Dube | IND | 6 | 5 |
| 55 | George Dockrell | IRE | 3 | 4 |
| 56 | Mohammad Mohsin | USA | 4 | 4 |
| 57 | Salman Mirza | PAK | 4 | 4 |
| 58 | Brad Currie | SCO | 4 | 4 |
| 59 | Kagiso Rabada | SA | 6 | 4 |
| 60 | Ali Hasan | ITA | 4 | 4 |
| 61 | Roston Chase | WI | 4 | 4 |
| 62 | Shakeel Ahmed | OMA | 3 | 4 |
| 63 | Saad Bin Zafar | CAN | 4 | 4 |
| 64 | Marcus Stoinis | AUS | 4 | 4 |
| 65 | Barry McCarthy | IRE | 3 | 4 |
| 66 | Jaskarandeep Singh | CAN | 4 | 4 |
| 67 | Josh Little | IRE | 1 | 3 |
| 68 | Wanindu Hasaranga | SL | 1 | 3 |
| 69 | Mohammed Siraj | IND | 1 | 3 |
| 70 | JJ Smuts | ITA | 4 | 3 |
| 71 | Muhammad Jawadullah | UAE | 3 | 3 |
| 72 | Sompal Kami | NEP | 2 | 3 |
| 73 | Graeme Cremer | ZIM | 3 | 3 |
| 74 | Abrar Ahmed | PAK | 3 | 3 |
| 75 | Matthew Humphreys | IRE | 3 | 3 |
| 76 | Ansh Patel | CAN | 4 | 3 |
| 77 | Kyle Klein | NED | 3 | 3 |
| 78 | Oliver Davidson | SCO | 4 | 3 |
| 79 | Muhammad Arfan | UAE | 4 | 3 |
| 80 | Glenn Phillips | NZ | 7 | 3 |
| 81 | Jacob Duffy | NZ | 4 | 3 |
| 82 | Mark Adair | IRE | 3 | 3 |
| 83 | Grant Stewart | ITA | 4 | 3 |
| 84 | Sufyan Mehmood | OMA | 3 | 3 |
| 85 | Paul van Meekeren | NED | 1 | 2 |
| 86 | Matheesha Pathirana | SL | 3 | 2 |
| 87 | Mitchell Santner | NZ | 6 | 2 |
| 88 | Dipendra Singh Airee | NEP | 4 | 2 |
| 89 | Anrich Nortje | SA | 1 | 2 |
| 90 | Glenn Maxwell | AUS | 4 | 2 |
| 91 | Kamindu Mendis | SL | 6 | 2 |
| 92 | Willem Myburgh | NAM | 3 | 2 |
| 93 | Dilshan Madushanka | SL | 3 | 2 |
| 94 | George Linde | SA | 2 | 2 |
| 95 | Bernard Scholtz | NAM | 4 | 2 |
| 96 | Ryan Burl | ZIM | 5 | 2 |
| 97 | Xavier Bartlett | AUS | 3 | 2 |
| 98 | Brad Wheal | SCO | 3 | 2 |
| 99 | Ali Khan | USA | 3 | 2 |
| 100 | James Neesham | NZ | 5 | 2 |
| 101 | Rehan Ahmed | ENG | 1 | 2 |
| 102 | Sikandar Raza | ZIM | 5 | 2 |
| 103 | Fred Klaassen | NED | 2 | 2 |
| 104 | Dilon Heyliger | CAN | 4 | 2 |
| 105 | Mark Watt | SCO | 4 | 2 |
| 106 | Saurabh Netravalkar | USA | 3 | 2 |
| 107 | Jack Brassell | NAM | 1 | 2 |
| 108 | Jiten Ramanandi | OMA | 4 | 2 |
| 109 | Thomas Draca | ITA | 2 | 2 |
| 110 | Kuldeep Yadav | IND | 1 | 1 |
| 111 | Salman Agha | PAK | 6 | 1 |
| 112 | Cameron Green | AUS | 4 | 1 |
| 113 | Tilak Varma | IND | 6 | 1 |
| 114 | Rohit Paudel | NEP | 4 | 1 |
| 115 | Gareth Delany | IRE | 3 | 1 |
| 116 | Shubham Ranjane | USA | 4 | 1 |
| 117 | Nosthush Kenjige | USA | 1 | 1 |
| 118 | Jaspreet Singh | ITA | 2 | 1 |
| 119 | Aamir Kaleem | OMA | 4 | 1 |
| 120 | Matthew Kuhnemann | AUS | 2 | 1 |
| 121 | Harry Tector | IRE | 3 | 1 |
| 122 | Wellington Masakadza | ZIM | 3 | 1 |
| 123 | Brandon McMullen | SCO | 4 | 1 |
| 124 | Haider Ali | UAE | 4 | 1 |
| 125 | Kaleem Sana | CAN | 3 | 1 |
| 126 | Dasun Shanaka | SL | 6 | 1 |
| 127 | Dilpreet Bajwa | CAN | 4 | 1 |
| 128 | Shah Faisal | OMA | 3 | 1 |
| 129 | Kushal Bhurtel | NEP | 4 | 1 |
| 130 | Sandeep Lamichhane | NEP | 4 | 1 |
| 131 | Muhammad Farooq | UAE | 2 | 1 |
| 132 | Fazalhaq Farooqi | AFG | 2 | 1 |
| 133 | Roelof van der Merwe | NED | 4 | 1 |
| 134 | Ruben Trumpelmann | NAM | 4 | 1 |
| 135 | Kyle Jamieson | NZ | 1 | 1 |
| 136 | Luke Wood | ENG | 1 | 1 |
| 137 | JJ Smit | NAM | 4 | 1 |
| 138 | Aiden Markram | SA | 6 | 1 |
| 139 | Safyaan Sharif | SCO | 1 | 1 |
| 140 | Sher Malla | NEP | 1 | 1 |
| 141 | Jay Odedra | OMA | 2 | 1 |
| 142 | Jan Nicol Loftie-Eaton | NAM | 4 | 1 |
| 143 | Ben Shikongo | NAM | 1 | 1 |
| 144 | Tinotenda Maposa | ZIM | 1 | 1 |








