আইপিএল ২০২৬ অরেঞ্জ ক্যাপ| POS | Player | Team | Matches | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sameer Rizvi | DC | 2 | 160 |
| 2 | Rohit Sharma | MI | 2 | 113 |
| 3 | Cooper Connolly | PBKS | 2 | 108 |
| 4 | Angkrish Raghuvanshi | KKR | 2 | 103 |
| 5 | Ishan Kishan | SRH | 2 | 94 |
| 6 | Dhruv Jurel | RR | 2 | 93 |
| 7 | Yashasvi Jaiswal | RR | 2 | 93 |
| 8 | Ryan Rickelton | MI | 2 | 90 |
| 9 | Sai Sudharsan | GT | 2 | 86 |
| 10 | Vaibhav Sooryavanshi | RR | 2 | 83 |
| 11 | Heinrich Klaasen | SRH | 2 | 83 |
| 12 | Prabhsimran Singh | PBKS | 2 | 80 |
| 13 | Ajinkya Rahane | KKR | 2 | 75 |
| 14 | Ayush Mhatre | CSK | 2 | 73 |
| 15 | Virat Kohli | RCB | 1 | 69 |
| 16 | Shreyas Iyer | PBKS | 2 | 68 |
| 17 | Rinku Singh | KKR | 2 | 68 |
| 18 | Suryakumar Yadav | MI | 2 | 67 |
| 19 | Finn Allen | KKR | 2 | 65 |
| 20 | Jos Buttler | GT | 2 | 64 |
| 21 | Devdutt Padikkal | RCB | 1 | 61 |
| 22 | Travis Head | SRH | 2 | 57 |
| 23 | Abhishek Sharma | SRH | 2 | 55 |
| 24 | Shivam Dube | CSK | 2 | 51 |
| 25 | Sarfaraz Khan | CSK | 2 | 49 |
| 26 | Priyansh Arya | PBKS | 2 | 46 |
| 27 | Pathum Nissanka | DC | 2 | 45 |
| 28 | Aniket Verma | SRH | 2 | 44 |
| 29 | Jamie Overton | CSK | 1 | 43 |
| 30 | Tristan Stubbs | DC | 2 | 42 |
| 31 | Nitish Kumar Reddy | SRH | 2 | 40 |
| 32 | Shubman Gill | GT | 1 | 39 |
| 33 | Abdul Samad | LSG | 1 | 36 |
| 34 | Mitchell Marsh | LSG | 1 | 35 |
| 35 | Ruturaj Gaikwad | CSK | 2 | 34 |
| 36 | Naman Dhir | MI | 2 | 33 |
| 37 | Rajat Patidar | RCB | 1 | 31 |
| 38 | Glenn Phillips | GT | 2 | 28 |
| 39 | Rashid Khan | GT | 2 | 24 |
| 40 | Rahul Tewatia | GT | 2 | 23 |
| 41 | Kagiso Rabada | GT | 2 | 23 |
| 42 | Riyan Parag | RR | 2 | 22 |
| 43 | Washington Sundar | GT | 2 | 22 |
| 44 | David Miller | DC | 2 | 21 |
| 45 | Cameron Green | KKR | 2 | 20 |
| 46 | Tilak Varma | MI | 2 | 20 |
| 47 | Kartik Sharma | CSK | 2 | 19 |
| 48 | Shimron Hetmyer | RR | 2 | 18 |
| 49 | Shashank Singh | PBKS | 2 | 18 |
| 50 | Hardik Pandya | MI | 1 | 18 |
| 51 | Mitchell Santner | MI | 1 | 18 |
| 52 | Kumar Kushagra | GT | 1 | 18 |
| 53 | Tim David | RCB | 1 | 16 |
| 54 | Shahrukh Khan | GT | 2 | 15 |
| 55 | Shahbaz Ahamad | LSG | 1 | 15 |
| 56 | Nitish Rana | DC | 2 | 15 |
| 57 | Mukul Choudhary | LSG | 1 | 14 |
| 58 | Ramandeep Singh | KKR | 2 | 14 |
| 59 | Sanju Samson | CSK | 2 | 13 |
| 60 | Nehal Wadhera | PBKS | 2 | 13 |
| 61 | Sunil Narine | KKR | 2 | 12 |
| 62 | Harsh Dubey | SRH | 2 | 12 |
| 63 | Corbin Bosch | MI | 1 | 11 |
| 64 | Xavier Bartlett | PBKS | 2 | 11 |
| 65 | Aiden Markram | LSG | 1 | 11 |
| 66 | Marcus Stoinis | PBKS | 2 | 9 |
| 67 | Salil Arora | SRH | 2 | 9 |
| 68 | Marco Jansen | PBKS | 2 | 9 |
| 69 | Phil Salt | RCB | 1 | 8 |
| 70 | Nicholas Pooran | LSG | 1 | 8 |
| 71 | Ravindra Jadeja | RR | 2 | 7 |
| 72 | Rishabh Pant | LSG | 1 | 7 |
| 73 | Anshul Kamboj | CSK | 2 | 7 |
| 74 | David Payne | SRH | 2 | 6 |
| 75 | Prashant Veer | CSK | 1 | 6 |
| 76 | Kartik Tyagi | KKR | 2 | 5 |
| 77 | Sherfane Rutherford | MI | 2 | 5 |
| 78 | Matt Henry | CSK | 2 | 5 |
| 79 | Shivang Kumar | SRH | 1 | 4 |
| 80 | Jaydev Unadkat | SRH | 2 | 4 |
| 81 | Matthew Short | CSK | 1 | 2 |
| 82 | Mohammad Shami | LSG | 1 | 1 |
| 83 | Vaibhav Arora | KKR | 2 | 1 |
| 84 | Jofra Archer | RR | 2 | 1 |
| 85 | Donovan Ferreira | RR | 1 | 1 |
| 86 | KL Rahul | DC | 2 | 1 |
| 87 | Noor Ahmad | CSK | 2 | 1 |



