| Team | Match | Won | Lost | Tie | Run Rate | Point | Net Run Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() India | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | +2.500 |
![]() Pakistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +0.976 |
![]() USA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.788 |
![]() Netherlands | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.217 |
![]() Namibia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3.108 |
| Team | Match | Won | Lost | Tie | Run Rate | Point | Net Run Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zimbabwe | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | +1.506 |
![]() Sri Lanka | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +1.741 |
![]() Australia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1.523 |
![]() Ireland | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +0.150 |
![]() Oman | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4.845 |
| Team | Match | Won | Lost | Tie | Run Rate | Point | Net Run Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() West Indies | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | +1.874 |
![]() England | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +0.201 |
![]() Scotland | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +0.184 |
![]() Italy | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.020 |
![]() Nepal | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.349 |
| Team | Match | Won | Lost | Tie | Run Rate | Point | Net Run Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() South Africa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | +1.943 |
![]() New Zealand | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +1.227 |
![]() Afghanistan | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.889 |
![]() United Arab Emirates | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.364 |
![]() Canada | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2.426 |
| Team | Match | Won | Lost | Tie | Run Rate | Point | Net Run Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() West Indies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Team | Match | Won | Lost | Tie | Run Rate | Point | Net Run Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |








