সর্বাধিক ছক্কা আইপিএল ২০২৫
| POS | Player | Team | Matches | Sixes |
|---|
| 1 | | LSG | 14 | 40 |
| 2 | | PBKS | 17 | 39 |
| 3 | | MI | 16 | 38 |
| 4 | | LSG | 13 | 37 |
| 5 | | PBKS | 17 | 30 |
| 6 | | SRH | 14 | 28 |
| 7 | | RR | 14 | 28 |
| 8 | | RR | 14 | 27 |
| 9 | | SRH | 14 | 25 |
| 10 | | PBKS | 17 | 25 |
| 11 | | RR | 7 | 24 |
| 12 | | GT | 14 | 24 |
| 13 | | GT | 15 | 24 |
| 14 | | LSG | 13 | 22 |
| 15 | | RCB | 13 | 22 |
| 16 | | RR | 14 | 22 |
| 17 | | MI | 15 | 22 |
| 18 | | DC | 13 | 21 |
| 19 | | CSK | 14 | 21 |
| 20 | | GT | 15 | 21 |
| 21 | | PBKS | 16 | 21 |
| 22 | | KKR | 13 | 20 |
| 23 | | SRH | 14 | 20 |
| 24 | | KKR | 12 | 19 |
| 25 | | RCB | 15 | 19 |
| 26 | | GT | 13 | 18 |
| 27 | | PBKS | 17 | 18 |
| 28 | | CSK | 6 | 17 |
| 29 | | RCB | 15 | 17 |
| 30 | | MI | 14 | 17 |
| 31 | | PBKS | 11 | 16 |
| 32 | | MI | 16 | 16 |
| 33 | | LSG | 14 | 16 |
| 34 | | DC | 12 | 15 |
| 35 | | PBKS | 13 | 15 |
| 36 | | SRH | 13 | 15 |
| 37 | | SRH | 14 | 15 |
| 38 | | RCB | 12 | 14 |
| 39 | | RCB | 10 | 14 |
| 40 | | KKR | 13 | 14 |
| 41 | | LSG | 14 | 14 |
| 42 | | LSG | 13 | 14 |
| 43 | | RCB | 15 | 14 |
| 44 | | RR | 9 | 13 |
| 45 | | DC | 13 | 13 |
| 46 | | GT | 15 | 13 |
| 47 | | MI | 16 | 13 |
| 48 | | MI | 15 | 12 |
| 49 | | DC | 13 | 12 |
| 50 | | CSK | 14 | 12 |
| 51 | | CSK | 7 | 11 |
| 52 | | KKR | 8 | 11 |
| 53 | | MI | 13 | 11 |
| 54 | | DC | 14 | 11 |
| 55 | | RR | 14 | 11 |
| 56 | | DC | 8 | 10 |
| 57 | | KKR | 13 | 10 |
| 58 | | CSK | 14 | 10 |
| 59 | | RCB | 10 | 9 |
| 60 | | RR | 11 | 9 |
| 61 | | DC | 14 | 8 |
| 62 | | RR | 8 | 8 |
| 63 | | DC | 9 | 8 |
| 64 | | KKR | 12 | 8 |
| 65 | | RCB | 8 | 7 |
| 66 | | DC | 5 | 7 |
| 67 | | GT | 6 | 7 |
| 68 | | SRH | 14 | 7 |
| 69 | | GT | 15 | 7 |
| 70 | | CSK | 3 | 6 |
| 71 | | MI | 2 | 5 |
| 72 | | KKR | 3 | 5 |
| 73 | | CSK | 5 | 4 |
| 74 | | CSK | 5 | 4 |
| 75 | | SRH | 8 | 4 |
| 76 | | CSK | 6 | 4 |
| 77 | | KKR | 11 | 4 |
| 78 | | RCB | 15 | 4 |
| 79 | | RR | 12 | 4 |
| 80 | | KKR | 11 | 4 |
| 81 | | CSK | 8 | 4 |
| 82 | | PBKS | 14 | 4 |
| 83 | | SRH | 13 | 4 |
| 84 | | LSG | 11 | 4 |
| 85 | | RCB | 2 | 3 |
| 86 | | MI | 3 | 3 |
| 87 | | CSK | 6 | 3 |
| 88 | | KKR | 5 | 3 |
| 89 | | PBKS | 9 | 3 |
| 90 | | GT | 9 | 3 |
| 91 | | KKR | 13 | 3 |
| 92 | | MI | 13 | 3 |
| 93 | | GT | 15 | 3 |
| 94 | | DC | 1 | 2 |
| 95 | | GT | 1 | 2 |
| 96 | | LSG | 11 | 2 |
| 97 | | RCB | 4 | 2 |
| 98 | | MI | 14 | 2 |
| 99 | | SRH | 5 | 2 |
| 100 | | CSK | 5 | 2 |
| 101 | | DC | 6 | 2 |
| 102 | | LSG | 1 | 1 |
| 103 | | GT | 4 | 1 |
| 104 | | CSK | 3 | 1 |
| 105 | | PBKS | 8 | 1 |
| 106 | | GT | 4 | 1 |
| 107 | | LSG | 6 | 1 |
| 108 | | CSK | 9 | 1 |
| 109 | | LSG | 13 | 1 |
| 110 | | CSK | 5 | 1 |
| 111 | | CSK | 7 | 1 |
| 112 | | PBKS | 7 | 1 |
গেইল আইপিএল খেলেন না দুই মরশুম হয়ে গিয়েছে। ক্যারিবিয়ান তারকার থেকে বেশি ম্যাচ খেলা ব্যাটার আছেন বেশ কয়েকজন। কিন্তু ছক্কা হাঁকানোয় গেইল নিজেকে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন যে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ড আরও দুই-তিন মরশুম অক্ষতই থাকার কথা। আইপিএলে-এ ১৪২ ম্যাচে গেইলের ছক্কার সংখ্যা ৩৫৭টি। ২৫১টি ছক্কা হাঁকিয়ে দ্বিতীয় স্থানে এবি ডি ভিলিয়ার্স। গেইল, ডি ভিলিয়ার্স দু’জনই বেশিরভাগ সময় খেলেছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরে। গেইলকে ছোঁয়া অনেক দূরের পথ হলেও ডি ভিলিয়ার্সকে এবারই ছাড়িয়ে যেতে পারেন বেশ কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে তিনজনই ভারতীয়। এর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ানস অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ২০২৩ আইপিএলে খেলেছেন এমন ক্রিকেটারদের মধ্যে রোহিতের পরই আছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ২১০ ইনিংসে মেরেছেন ২৩৫টি ছয়। আর ২২০ ইনিংসে ২২৮ ছক্কা নিয়ে তালিকার পঞ্চম স্থানে রয়েছেন বিরাট কোহলি। দেখা যাচ্ছে, আইপিএলে সবচেয়ে বেশি ছয় মারা প্রথম পাঁচ ব্যাটসম্যানের তিনজনই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরে খেলেছেন বা খেলছেন। আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ২৩৫ ম্যাচে মেরেছে ১ হাজার ৪৪২টি ছক্কা। ২৩২ ম্যাচ খেলে ১ হাজার ৪৩৩টি ছক্কা মেরেছে আরসিবি। এক হাজার ছক্কা মারা দল আছে আরও ৫টি। চেন্নাই সুপার কিংস ২১৪ ম্যাচে ১৩২২টি, পঞ্জাব কিংস ২২৩ ম্যাচে ১৩০৯টি, কলকাতা নাইট রাইডার্স ২২৮ ম্যাচে ১২৭৮টি, দিল্লি ক্যাপিটালস ২২৯ ম্যাচে ১১৬১টি ও রাজস্থান রয়্যালস ১৯৭ ম্যাচে ১০৫৮টি ছক্কা হাঁকিয়েছে।