No. of Squads::10
Players Bought:364/1154
Slots Available:-160/204
আইপিএল ২০২৫ মেগা নিলাম ২৪ এবং ২৫ নভেম্বর জেড্ডা (সৌদি আরব)-এ অনুষ্ঠিত হবে। এই নিলামের জন্য ১৫৭৪ জন খেলোয়াড় নিবন্ধন করেছিলেন, কিন্তু চূড়ান্ত তালিকা ৫৭৪ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৬৬ জন ভারতীয় এবং ২০৮ জন বিদেশি খেলোয়াড় রয়েছেন। ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি ২০৪টি স্থান পূরণের জন্য খেলোয়াড়দের জন্য বিড করবে। ভারতীয় বড় নামগুলির মধ্যে ঋষভ পন্থ, কেএল রাহুল, শ্রেয়স আইয়ার, রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং যুজবেন্দ্র চাহাল অন্তর্ভুক্ত, যখন ডেভিড ওয়ার্নার, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল এবং জস বাটলারের মতো আন্তর্জাতিক তারকারাও এই তালিকায় রয়েছেন।
লাইভ আপডেট: আইপিএল নিলাম 2025: শীর্ষ 10ক্রিকেটার
# | প্লেয়ার | স্কোয়াড | প্রকার | দাম |
---|---|---|
1 | Rishabh Pant DC BATTER | ₹ 27 (CR.)$ 3197.54 (000) |
2 | Rishabh Pant DC BATTER | ₹ 27 (CR.)$ 3197.54 (000) |
3 | Shreyas Iyer KKR BATTER | ₹ 26.75 (CR.)$ 3167.93 (000) |
4 | Shreyas Iyer KKR BATTER | ₹ 26.75 (CR.)$ 3167.93 (000) |
5 | Venkatesh Iyer KKR ALL-ROUNDER | ₹ 23.75 (CR.)$ 2812.65 (000) |
6 | Venkatesh Iyer KKR ALL-ROUNDER | ₹ 23.75 (CR.)$ 2812.65 (000) |
7 | Arshdeep Singh PBKS BOWLER | ₹ 18 (CR.)$ 2131.69 (000) |
8 | Yuzvendra Chahal RR BOWLER | ₹ 18 (CR.)$ 2131.69 (000) |
9 | Arshdeep Singh PBKS BOWLER | ₹ 18 (CR.)$ 2131.69 (000) |
10 | Yuzvendra Chahal RR BOWLER | ₹ 18 (CR.)$ 2131.69 (000) |
লাইভ আপডেট: আইপিএল নিলাম 2025: Gujarat Titans
গুজরাত টাইটান্স ₹৬৯ কোটি টাকার পার্স এবং ২০টি ফাঁকা স্লটের জন্য নিলামে অংশ নেবে। তাঁরা রশিদ খান, শুভমান গিল, সাই সুদর্শন, রাহুল তেওটিয়া এবং শাহরুখ খানকে ₹৫১ কোটিতে ধরে রেখেছে। মহম্মদ শামি, ডেভিড মিলার এবং কেন উইলিয়ামসনের মতো খেলোয়াড়দের রিলিজ করা হয়েছে। তাদের কাছে একটি "রাইট টু ম্যাচ" অপশন রয়েছে।
বাকি বাজেট
₹0.15(CR.)
$17.76(000)
পুরো বাজেট (খরচ)
₹68.85(CR.)
$8153.72(000)
2025-এর দল gt | প্রকার | দাম |
---|---|
Jos Buttler RR WICKETKEEPER | ₹ 15.75 (CR.)$ 1865.23 (000) |
Jos Buttler RR WICKETKEEPER | ₹ 15.75 (CR.)$ 1865.23 (000) |
Mohammad Siraj RCB BOWLER | ₹ 12.25 (CR.)$ 1450.73 (000) |
Mohammad Siraj RCB BOWLER | ₹ 12.25 (CR.)$ 1450.73 (000) |
Kagiso Rabada PBKS BOWLER | ₹ 10.75 (CR.)$ 1273.09 (000) |
Kagiso Rabada PBKS BOWLER | ₹ 10.75 (CR.)$ 1273.09 (000) |
Prasidh Krishna RR BOWLER | ₹ 9.5 (CR.)$ 1125.06 (000) |
Prasidh Krishna RR BOWLER | ₹ 9.5 (CR.)$ 1125.06 (000) |
Washington Sundar SRH ALL-ROUNDER | ₹ 3.2 (CR.)$ 378.97 (000) |
Washington Sundar SRH ALL-ROUNDER | ₹ 3.2 (CR.)$ 378.97 (000) |
Shahrukh Khan GT BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Shubman Gill GT BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Rashid Khan GT BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Shahrukh Khan GT BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
B Sai Sudharsan GT BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Rashid Khan GT BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Shubman Gill GT BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Rahul Tewatia GT ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
Rahul Tewatia GT ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
B Sai Sudharsan GT BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
লাইভ আপডেট: আইপিএল নিলাম 2025: Chennai Super Kings
চেন্নাই সুপার কিংস ₹৫৫ কোটি টাকার পার্স এবং ২০টি ফাঁকা স্লট নিয়ে নিলামে অংশ নেবে। দলটি রুতুরাজ গায়কওয়াড়, এমএস ধোনি, রবীন্দ্র জাদেজা, শিভম দুবে এবং মথিশা পাথিরানাকে ₹৫৫ কোটিতে ধরে রেখেছে। রুতুরাজ ₹১৮ কোটি টাকা দিয়ে শীর্ষ রেখে রিটেনশন করা হয়েছে। দলটি অজিঙ্ক রাহানে, মিচেল স্যান্টনার এবং শার্দুল ঠাকুরের মতো খেলোয়াড়দের রিলিজ করে দিয়েছে। তাদের কাছে একটি "রাইট টু ম্যাচ" অপশন রয়েছে। দলটি আইপিএল ২০২৪-এ পঞ্চম স্থানে ছিল।
বাকি বাজেট
₹0.05(CR.)
$5.92(000)
পুরো বাজেট (খরচ)
₹54.95(CR.)
$6507.58(000)
2025-এর দল csk | প্রকার | দাম |
---|---|
Noor Ahmad GT BOWLER | ₹ 10 (CR.)$ 1184.27 (000) |
Noor Ahmad GT BOWLER | ₹ 10 (CR.)$ 1184.27 (000) |
Ravichandaran Ashwin RR ALL-ROUNDER | ₹ 9.75 (CR.)$ 1154.67 (000) |
Ravichandaran Ashwin RR ALL-ROUNDER | ₹ 9.75 (CR.)$ 1154.67 (000) |
Devon Conway CSK BATTER | ₹ 6.25 (CR.)$ 740.17 (000) |
Devon Conway CSK BATTER | ₹ 6.25 (CR.)$ 740.17 (000) |
Syed Khaleel Ahmed DC BOWLER | ₹ 4.8 (CR.)$ 568.45 (000) |
Syed Khaleel Ahmed DC BOWLER | ₹ 4.8 (CR.)$ 568.45 (000) |
Rachin Ravindra CSK ALL-ROUNDER | ₹ 4 (CR.)$ 473.71 (000) |
Rachin Ravindra CSK ALL-ROUNDER | ₹ 4 (CR.)$ 473.71 (000) |
Rahul Tripathi SRH BATTER | ₹ 3.4 (CR.)$ 402.65 (000) |
Rahul Tripathi SRH BATTER | ₹ 3.4 (CR.)$ 402.65 (000) |
Anshul Kamboj MI ALL-ROUNDER | ₹ 3.4 (CR.)$ 402.65 (000) |
Anshul Kamboj MI ALL-ROUNDER | ₹ 3.4 (CR.)$ 402.65 (000) |
MS Dhoni CSK WICKETKEEPER | ₹ (CR.)$ (000) |
Matheesha Pathirana CSK BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Ravindra Jadeja CSK ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
Ravindra Jadeja CSK ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
MS Dhoni CSK WICKETKEEPER | ₹ (CR.)$ (000) |
Ruturaj Gaikwad CSK BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Shivam Dube CSK ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
Matheesha Pathirana CSK BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Ruturaj Gaikwad CSK BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Shivam Dube CSK ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
লাইভ আপডেট: আইপিএল নিলাম 2025: Delhi Capitals
দিল্লি ক্যাপিটালস ₹৭৩ কোটি টাকার পার্স এবং ২১টি ফাঁকা স্লট নিয়ে নিলামে অংশ নেবে। দলটি অক্ষর প্যাটেল (₹১৬.৫০ কোটি), কুলদীপ যাদব, ট্রিস্টান স্টাবস এবং অভিষেক পোরেলকে ₹৪৭ কোটিতে ধরে রেখেছে। তারা তাদের তারকা অধিনায়ক ঋষভ পন্থকে রিলিজ করেছে৷ তাদের কাছে দুটি "রাইট টু ম্যাচ" অপশন রয়েছে। দলটি আইপিএল ২০২৪-এ ষষ্ঠ স্থানে ছিল।
বাকি বাজেট
₹0.20(CR.)
$106.58(000)
পুরো বাজেট (খরচ)
₹72.80(CR.)
$8538.61(000)
2025-এর দল dc | প্রকার | দাম |
---|---|
KL Rahul LSG WICKETKEEPER | ₹ 14 (CR.)$ 1657.98 (000) |
KL Rahul LSG WICKETKEEPER | ₹ 14 (CR.)$ 1657.98 (000) |
Mitchell Starc KKR BOWLER | ₹ 11.75 (CR.)$ 1391.52 (000) |
Mitchell Starc KKR BOWLER | ₹ 11.75 (CR.)$ 1391.52 (000) |
T. Natarajan SRH BOWLER | ₹ 10.75 (CR.)$ 1273.09 (000) |
T. Natarajan SRH BOWLER | ₹ 10.75 (CR.)$ 1273.09 (000) |
Jake Fraser-Mcgurk DC BATTER | ₹ 9 (CR.)$ 1065.85 (000) |
Jake Fraser-Mcgurk DC BATTER | ₹ 9 (CR.)$ 1065.85 (000) |
Mukesh Kumar DC BOWLER | ₹ 8 (CR.)$ 947.42 (000) |
Mukesh Kumar DC BOWLER | ₹ 8 (CR.)$ 947.42 (000) |
Harry Brook DC BATTER | ₹ 6.25 (CR.)$ 740.17 (000) |
Harry Brook DC BATTER | ₹ 6.25 (CR.)$ 740.17 (000) |
Ashutosh Sharma PBKS ALL-ROUNDER | ₹ 3.8 (CR.)$ 450.02 (000) |
Ashutosh Sharma PBKS ALL-ROUNDER | ₹ 3.8 (CR.)$ 450.02 (000) |
Axar Patel DC ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
Tristan Stubbs DC WICKETKEEPER | ₹ (CR.)$ (000) |
Kuldeep Yadav DC BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Abishek Porel DC WICKETKEEPER | ₹ (CR.)$ (000) |
Abishek Porel DC WICKETKEEPER | ₹ (CR.)$ (000) |
Kuldeep Yadav DC BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Tristan Stubbs DC WICKETKEEPER | ₹ (CR.)$ (000) |
Axar Patel DC ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
লাইভ আপডেট: আইপিএল নিলাম 2025: Kolkata Knight Riders
কেকেআর ₹৫১ কোটি টাকার পার্স এবং ১৯টি ফাঁকা স্লটের জন্যে নিলামে যাবে। তারা ছয়জন খেলোয়াড়কে রিটেন করেছে, যার মধ্যে রিঙ্কু সিং (₹১৩ কোটি), বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারিন, আন্দ্রে রাসেল, হর্ষিত রানা এবং রামনদীপ সিং অন্তর্ভুক্ত। তারা ₹৬৯ কোটি খরচ করেছে। শ্রেয়স আইয়ার এবং মিচেল স্টার্কের মতো বড় নামগুলিকে রিলিজ করা হয়েছে। তাদের কাছে কোনও "রাইট টু ম্যাচ" অপশন নেই।
বাকি বাজেট
₹0.05(CR.)
$5.92(000)
পুরো বাজেট (খরচ)
₹50.95(CR.)
$6033.87(000)
2025-এর দল kkr | প্রকার | দাম |
---|---|
Venkatesh Iyer KKR ALL-ROUNDER | ₹ 23.75 (CR.)$ 2812.65 (000) |
Venkatesh Iyer KKR ALL-ROUNDER | ₹ 23.75 (CR.)$ 2812.65 (000) |
Anrich Nortje DC BOWLER | ₹ 6.5 (CR.)$ 769.78 (000) |
Anrich Nortje DC BOWLER | ₹ 6.5 (CR.)$ 769.78 (000) |
Quinton De Kock LSG WICKETKEEPER | ₹ 3.6 (CR.)$ 426.34 (000) |
Quinton De Kock LSG WICKETKEEPER | ₹ 3.6 (CR.)$ 426.34 (000) |
Angkrish Raghuvanshi KKR BATTER | ₹ 3 (CR.)$ 355.28 (000) |
Ramandeep Singh KKR ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
Sunil Narine KKR ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
Andre Russell KKR ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
Rinku Singh KKR BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Rinku Singh KKR BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Harshit Rana KKR BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Varun Chakravarthy KKR BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Andre Russell KKR ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
Sunil Narine KKR ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
Varun Chakravarthy KKR BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Ramandeep Singh KKR ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
Harshit Rana KKR BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
লাইভ আপডেট: আইপিএল নিলাম 2025: Punjab Kings
পঞ্জাব কিংস ₹১১০.৫ কোটি টাকার পার্স এবং ২৩টি ফাঁকা স্লট অংশ নেবে। তাঁরা শশাঙ্ক সিং এবং প্রভসিমরন সিংকে যথাক্রমে ₹৫.৫ কোটি এবং ₹৪ কোটিতে ধরে রেখেছে। দলটি অর্শদীপ সিং, স্যাম কারান এবং কাগিসিও রাবাডার মতো বড় খেলোয়াড়দের রিলিজ করা হয়েছে। তাদের কাছে চারটি "রাইট টু ম্যাচ" অপশন রয়েছে।
বাকি বাজেট
₹0.35(CR.)
$41.45(000)
পুরো বাজেট (খরচ)
₹110.15(CR.)
$13044.77(000)
2025-এর দল pbks | প্রকার | দাম |
---|---|
Shreyas Iyer KKR BATTER | ₹ 26.75 (CR.)$ 3167.93 (000) |
Shreyas Iyer KKR BATTER | ₹ 26.75 (CR.)$ 3167.93 (000) |
Arshdeep Singh PBKS BOWLER | ₹ 18 (CR.)$ 2131.69 (000) |
Yuzvendra Chahal RR BOWLER | ₹ 18 (CR.)$ 2131.69 (000) |
Arshdeep Singh PBKS BOWLER | ₹ 18 (CR.)$ 2131.69 (000) |
Yuzvendra Chahal RR BOWLER | ₹ 18 (CR.)$ 2131.69 (000) |
Marcus Stoinis LSG ALL-ROUNDER | ₹ 11 (CR.)$ 1302.70 (000) |
Marcus Stoinis LSG ALL-ROUNDER | ₹ 11 (CR.)$ 1302.70 (000) |
Glenn Maxwell RCB ALL-ROUNDER | ₹ 4.2 (CR.)$ 497.39 (000) |
Glenn Maxwell RCB ALL-ROUNDER | ₹ 4.2 (CR.)$ 497.39 (000) |
Marco Jansen SRH ALL-ROUNDER | ₹ 7 (CR.)$ 828.99 (000) |
Marco Jansen SRH ALL-ROUNDER | ₹ 7 (CR.)$ 828.99 (000) |
Nehal Wadhera MI BATTER | ₹ 4.2 (CR.)$ 497.39 (000) |
Nehal Wadhera MI BATTER | ₹ 4.2 (CR.)$ 497.39 (000) |
Priyansh Arya ALL-ROUNDER | ₹ 3.8 (CR.)$ 450.02 (000) |
Priyansh Arya ALL-ROUNDER | ₹ 3.8 (CR.)$ 450.02 (000) |
Shashank Singh PBKS BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Shashank Singh PBKS BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Prabhsimran Singh PBKS WICKETKEEPER | ₹ (CR.)$ (000) |
Prabhsimran Singh PBKS WICKETKEEPER | ₹ (CR.)$ (000) |
লাইভ আপডেট: আইপিএল নিলাম 2025: Lucknow Super Giants
লখনউ সুপার জায়ান্টস ₹৬৯ কোটি টাকার পার্স এবং ২০টি ফাঁকা স্থানের সঙ্গে নিলামে অংশ নেবে। তারা নিকোলাস পুরান (₹২১ কোটি), রবি বিষ্ণোই, ময়ঙ্ক যাদব, মহসিন খান এবং আয়ুষ বাদোনিকে ধরে রেখেছে। দলটি কেএল রাহুল, কুইন্টন ডি কক এবং মার্কাস স্টোইনিসের মতো খেলোয়াড়দের মুক্তি দিয়েছে। তাদের কাছে একটি "রাইট টু ম্যাচ" অপশন রয়েছে।
বাকি বাজেট
₹0.10(CR.)
$11.84(000)
পুরো বাজেট (খরচ)
₹68.90(CR.)
$8159.64(000)
2025-এর দল lsg | প্রকার | দাম |
---|---|
Rishabh Pant DC BATTER | ₹ 27 (CR.)$ 3197.54 (000) |
Rishabh Pant DC BATTER | ₹ 27 (CR.)$ 3197.54 (000) |
Avesh Khan RR BOWLER | ₹ 9.75 (CR.)$ 1154.67 (000) |
Avesh Khan RR BOWLER | ₹ 9.75 (CR.)$ 1154.67 (000) |
Mitchell Marsh DC ALL-ROUNDER | ₹ 3.4 (CR.)$ 402.65 (000) |
Mitchell Marsh DC ALL-ROUNDER | ₹ 3.4 (CR.)$ 402.65 (000) |
David Miller GT BATTER | ₹ 7.5 (CR.)$ 888.20 (000) |
David Miller GT BATTER | ₹ 7.5 (CR.)$ 888.20 (000) |
Akash Deep RCB BOWLER | ₹ 8 (CR.)$ 947.42 (000) |
Akash Deep RCB BOWLER | ₹ 8 (CR.)$ 947.42 (000) |
Abdul Samad SRH ALL-ROUNDER | ₹ 4.2 (CR.)$ 497.39 (000) |
Abdul Samad SRH ALL-ROUNDER | ₹ 4.2 (CR.)$ 497.39 (000) |
Mayank Yadav LSG BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Mayank Yadav LSG BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Ayush Badoni LSG BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Mohsin Khan LSG BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Nicholas Pooran LSG WICKETKEEPER | ₹ (CR.)$ (000) |
Mohsin Khan LSG BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Nicholas Pooran LSG WICKETKEEPER | ₹ (CR.)$ (000) |
Ravi Bishnoi LSG BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Ayush Badoni LSG BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Ravi Bishnoi LSG BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
লাইভ আপডেট: আইপিএল নিলাম 2025: Mumbai Indians
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ₹৪৫ কোটি টাকার পার্স এবং ২০টি ফাঁকা স্লট নিয়ে নিলামে অংশ নেবে। দলটি রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহ, হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদব এবং তিলক ভার্মাকে ₹৭৫ কোটিতে ধরে রেখেছে। বুমরাহের রিটেনশন মূল্য ₹১৮ কোটি। দলটি ইশান কিষাণ, টিম ডেভিড এবং জেরাল্ড কোয়েৎজিকে রিলিজ করে দিয়েছে। তাদের কাছে একটি "রাইট টু ম্যাচ" অপশন রয়েছে যা আনক্যাপড খেলোয়াড়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আইপিএল ২০২৪-এ দলটি পয়েন্ট টেবিলে ১০ম স্থানে ছিল।
বাকি বাজেট
₹0.20(CR.)
$59.21(000)
পুরো বাজেট (খরচ)
₹44.80(CR.)
$5270.01(000)
2025-এর দল mi | প্রকার | দাম |
---|---|
Trent Boult RR BOWLER | ₹ 12.5 (CR.)$ 1480.34 (000) |
Trent Boult RR BOWLER | ₹ 12.5 (CR.)$ 1480.34 (000) |
Deepak Chahar CSK BOWLER | ₹ 9.25 (CR.)$ 1095.45 (000) |
Deepak Chahar CSK BOWLER | ₹ 9.25 (CR.)$ 1095.45 (000) |
Will Jacks RCB ALL-ROUNDER | ₹ 5.25 (CR.)$ 621.74 (000) |
Will Jacks RCB ALL-ROUNDER | ₹ 5.25 (CR.)$ 621.74 (000) |
Allah Ghazanfar KKR BOWLER | ₹ 4.8 (CR.)$ 568.45 (000) |
Allah Ghazanfar KKR BOWLER | ₹ 4.8 (CR.)$ 568.45 (000) |
Naman Dhir MI ALL-ROUNDER | ₹ 5.25 (CR.)$ 621.74 (000) |
Naman Dhir MI ALL-ROUNDER | ₹ 5.25 (CR.)$ 621.74 (000) |
Jasprit Bumrah MI BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Tilak Varma MI BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Rohit Sharma MI BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Tilak Varma MI BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Hardik Pandya MI ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
Suryakumar Yadav MI BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Hardik Pandya MI ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
Jasprit Bumrah MI BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Suryakumar Yadav MI BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Rohit Sharma MI BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
লাইভ আপডেট: আইপিএল নিলাম 2025: Royal Challengers Bangalore
আরসিবি ₹৮৩ কোটি টাকার পার্স এবং ২২টি ফাঁকা স্লটের জন্য নিলামে অংশ নেবে। তারা মাত্র তিনজন খেলোয়াড় - বিরাট কোহলি (₹২১ কোটি), রজত পাতিদার এবং যশ দয়ালকে ধরে রেখেছে। দলটি ফাফ ডু প্লেসিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল এবং মহম্মদ সিরাজের মতো খেলোয়াড়দের রিলিজ করেছে৷ তাদের কাছে তিনটি "রাইট টু ম্যাচ" অপশন রয়েছে।
বাকি বাজেট
₹0.75(CR.)
$88.82(000)
পুরো বাজেট (খরচ)
₹82.25(CR.)
$9740.64(000)
2025-এর দল rcb | প্রকার | দাম |
---|---|
Josh Hazlewood BOWLER | ₹ 12.5 (CR.)$ 1480.34 (000) |
Josh Hazlewood BOWLER | ₹ 12.5 (CR.)$ 1480.34 (000) |
Phil Salt KKR WICKETKEEPER | ₹ 11.5 (CR.)$ 1361.91 (000) |
Phil Salt KKR WICKETKEEPER | ₹ 11.5 (CR.)$ 1361.91 (000) |
Bhuvneshwar Kumar SRH BOWLER | ₹ 10.75 (CR.)$ 1273.09 (000) |
Bhuvneshwar Kumar SRH BOWLER | ₹ 10.75 (CR.)$ 1273.09 (000) |
Liam Livingstone PBKS ALL-ROUNDER | ₹ 8.75 (CR.)$ 1036.24 (000) |
Liam Livingstone PBKS ALL-ROUNDER | ₹ 8.75 (CR.)$ 1036.24 (000) |
Krunal Pandya LSG ALL-ROUNDER | ₹ 5.75 (CR.)$ 680.96 (000) |
Krunal Pandya LSG ALL-ROUNDER | ₹ 5.75 (CR.)$ 680.96 (000) |
Tim David MI ALL-ROUNDER | ₹ 3 (CR.)$ 355.28 (000) |
Jitesh Sharma PBKS WICKETKEEPER | ₹ 11 (CR.)$ 1302.70 (000) |
Jitesh Sharma PBKS WICKETKEEPER | ₹ 11 (CR.)$ 1302.70 (000) |
Rasikh Dar DC BOWLER | ₹ 6 (CR.)$ 710.56 (000) |
Rasikh Dar DC BOWLER | ₹ 6 (CR.)$ 710.56 (000) |
Virat Kohli RCB BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Rajat Patidar RCB BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Virat Kohli RCB BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Yash Dayal RCB BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Yash Dayal RCB BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Rajat Patidar RCB BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
লাইভ আপডেট: আইপিএল নিলাম 2025: Rajasthan Royals
রাজস্থান রয়্যালস ₹৪১ কোটি টাকার পার্স এবং ১৯টি ফাঁকা স্লটের জন্য নিলামে অংশ নেবে। দলটি সঞ্জু স্যামসন, যশস্বী জয়সওয়াল, রিয়ান পরাগ, ধ্রুব জুরেল, শিমরন হেটমায়ার এবং সন্দীপ শর্মাকে ₹৭৯ কোটিতে ধরে রেখেছে। জস বাটলার, যুজবেন্দ্র চাহাল এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিনের মতো বড় নামগুলো রিলিজ করা হয়েছে। তাদের কাছে "রাইট টু ম্যাচ"-এর কোনও অপশন নেই।
বাকি বাজেট
₹0.30(CR.)
$1515.87(000)
পুরো বাজেট (খরচ)
₹40.70(CR.)
$3339.65(000)
2025-এর দল rr | প্রকার | দাম |
---|---|
Jofra Archer BOWLER | ₹ 12.5 (CR.)$ 1480.34 (000) |
Jofra Archer BOWLER | ₹ 12.5 (CR.)$ 1480.34 (000) |
Wanindu Hasaranga SRH BOWLER | ₹ 5.25 (CR.)$ 621.74 (000) |
Wanindu Hasaranga SRH BOWLER | ₹ 5.25 (CR.)$ 621.74 (000) |
Maheesh Theekshana CSK BOWLER | ₹ 4.4 (CR.)$ 521.08 (000) |
Maheesh Theekshana CSK BOWLER | ₹ 4.4 (CR.)$ 521.08 (000) |
Nitish Rana KKR ALL-ROUNDER | ₹ 4.2 (CR.)$ 497.39 (000) |
Nitish Rana KKR ALL-ROUNDER | ₹ 4.2 (CR.)$ 497.39 (000) |
Tushar Deshpande CSK BOWLER | ₹ 6.5 (CR.)$ 769.78 (000) |
Tushar Deshpande CSK BOWLER | ₹ 6.5 (CR.)$ 769.78 (000) |
Sandeep Sharma RR BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Riyan Parag RR ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
Dhruv Jurel RR WICKETKEEPER | ₹ (CR.)$ (000) |
Riyan Parag RR ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
Sanju Samson RR WICKETKEEPER | ₹ (CR.)$ (000) |
Shimron Hetmyer RR BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Shimron Hetmyer RR BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Yashasvi Jaiswal RR BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Sandeep Sharma RR BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Dhruv Jurel RR WICKETKEEPER | ₹ (CR.)$ (000) |
Sanju Samson RR WICKETKEEPER | ₹ (CR.)$ (000) |
Yashasvi Jaiswal RR BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
লাইভ আপডেট: আইপিএল নিলাম 2025: Sunrisers Hyderabad
সানরাইজার্স ₹৪৫ কোটি টাকার পার্স এবং ২০টি ফাঁকা স্লটের জন্য নিলামে যাবে। দলটি হেনরিক ক্লাসেন, প্যাট কামিন্স, অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড এবং নীতিশ কুমার রেড্ডিকে ₹৭৫ কোটিতে ধরে রেখেছে। ভুবনেশ্বর কুমার, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং এইডেন মার্করমের মতো খেলোয়াড়দের রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে একটি "রাইট টু ম্যাচ" অপশন রয়েছে।
বাকি বাজেট
₹0.20(CR.)
$165.80(000)
পুরো বাজেট (খরচ)
₹44.80(CR.)
$5163.43(000)
2025-এর দল srh | প্রকার | দাম |
---|---|
Ishan Kishan MI WICKETKEEPER | ₹ 11.25 (CR.)$ 1332.31 (000) |
Ishan Kishan MI WICKETKEEPER | ₹ 11.25 (CR.)$ 1332.31 (000) |
Mohammad Shami GT BOWLER | ₹ 10 (CR.)$ 1184.27 (000) |
Mohammad Shami GT BOWLER | ₹ 10 (CR.)$ 1184.27 (000) |
Harshal Patel PBKS ALL-ROUNDER | ₹ 8 (CR.)$ 947.42 (000) |
Harshal Patel PBKS ALL-ROUNDER | ₹ 8 (CR.)$ 947.42 (000) |
Rahul Chahar PBKS BOWLER | ₹ 3.2 (CR.)$ 378.97 (000) |
Rahul Chahar PBKS BOWLER | ₹ 3.2 (CR.)$ 378.97 (000) |
Abhinav Manohar GT BATTER | ₹ 3.2 (CR.)$ 378.97 (000) |
Abhinav Manohar GT BATTER | ₹ 3.2 (CR.)$ 378.97 (000) |
Nitish Kumar Reddy SRH ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
Heinrich Klaasen SRH WICKETKEEPER | ₹ (CR.)$ (000) |
Travis Head SRH BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Pat Cummins SRH BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Abhishek Sharma SRH ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
Abhishek Sharma SRH ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
Pat Cummins SRH BOWLER | ₹ (CR.)$ (000) |
Travis Head SRH BATTER | ₹ (CR.)$ (000) |
Heinrich Klaasen SRH WICKETKEEPER | ₹ (CR.)$ (000) |
Nitish Kumar Reddy SRH ALL-ROUNDER | ₹ (CR.)$ (000) |
লাইভ আপডেট: আইপিএল নিলাম 2025: অবিক্রীতক্রিকেটার
ক্রিকেটার | প্রকার | দাম |
---|---|
